Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/09/2011 | 3,307 % | 3461 | 7038 |
| 08/09/2011 | 3,307 % | 5584 | 8436 |
| 21/11/2011 | 3,307 % | 2904 | 5267 |
| 08/07/2008 | 3,308 % | 1855 | 3268 |
| 14/03/2012 | 3,308 % | 5480 | 9829 |
| 01/07/2003 | 3,309 % | 2162 | 3166 |
| 01/06/2007 | 3,309 % | 4156 | 6706 |
| 02/06/2007 | 3,309 % | 0 | 6706 |
| 03/06/2007 | 3,309 % | 0 | 6706 |
| 17/07/2007 | 3,309 % | 1131 | 3791 |
Rechercher








