Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/09/2008 3,309 % 534 534
22/12/2009 3,309 % 2522 3322
31/05/2011 3,309 % 2525 5465
27/02/2012 3,309 % 5563 10107
22/03/2012 3,309 % 2861 8343
17/04/2007 3,310 % 3275 6673
13/01/2009 3,310 % 3456 6906
30/03/2011 3,310 % 2926 5124
09/09/2011 3,310 % 4444 7696
10/09/2011 3,310 % 0 7696
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :