Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/06/2009 | 3,296 % | 4278 | 7957 |
| 27/06/2009 | 3,296 % | 0 | 7957 |
| 28/06/2009 | 3,296 % | 0 | 7957 |
| 23/06/2010 | 3,296 % | 2500 | 4158 |
| 24/05/2011 | 3,296 % | 2648 | 4896 |
| 23/06/2011 | 3,296 % | 4862 | 7070 |
| 16/09/2011 | 3,296 % | 6478 | 7988 |
| 17/09/2011 | 3,296 % | 0 | 7988 |
| 18/09/2011 | 3,296 % | 0 | 7988 |
| 04/01/2012 | 3,296 % | 4252 | 11741 |
Rechercher








