Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 15/06/2003 | 3,312 % | 0 | 2300 |
| 29/06/2010 | 3,312 % | 2674 | 3474 |
| 09/08/2010 | 3,312 % | 2853 | 3696 |
| 26/05/2011 | 3,312 % | 3313 | 5529 |
| 09/01/2012 | 3,312 % | 6127 | 12818 |
| 18/07/2007 | 3,313 % | 1384 | 4044 |
| 10/02/2011 | 3,313 % | 1455 | 5478 |
| 24/02/2011 | 3,313 % | 1169 | 4372 |
| 28/02/2012 | 3,313 % | 4915 | 9359 |
| 12/03/2012 | 3,313 % | 6841 | 11557 |
Rechercher








