Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
28/04/2009 3,303 % 1240 2338
10/06/2009 3,303 % 2700 10511
10/08/2010 3,303 % 2475 3316
19/08/2010 3,303 % 2120 2918
20/08/2010 3,303 % 0 2918
21/08/2010 3,303 % 0 2918
22/08/2010 3,303 % 0 2918
10/12/2010 3,303 % 1097 2620
11/12/2010 3,303 % 0 2620
12/12/2010 3,303 % 0 2620
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :