Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
04/06/2001 | 4,587 % | 2413 | 3449 |
05/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
06/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
23/05/2001 | 4,589 % | 2143 | 3229 |
22/05/2001 | 4,594 % | 1812 | 2898 |
24/05/2001 | 4,596 % | 2062 | 3148 |
19/03/2002 | 4,598 % | 206 | 1431 |
31/05/2001 | 4,632 % | 2256 | 3342 |
30/05/2001 | 4,635 % | 2600 | 3686 |
07/06/2005 | 4,641 % | 1573 | 1588 |
Rechercher