Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/06/2001 | 4,565 % | 0 | 3580 |
| 03/06/2001 | 4,565 % | 0 | 3580 |
| 16/06/2005 | 4,575 % | 1262 | 1277 |
| 21/05/2001 | 4,577 % | 1910 | 2996 |
| 04/06/2001 | 4,587 % | 2413 | 3449 |
| 05/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
| 06/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
| 23/05/2001 | 4,589 % | 2143 | 3229 |
| 22/05/2001 | 4,594 % | 1812 | 2898 |
| 24/05/2001 | 4,596 % | 2062 | 3148 |
Rechercher








