Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 20/05/2003 | 4,388 % | 542 | 1426 |
| 13/06/2001 | 4,390 % | 2134 | 3140 |
| 12/06/2001 | 4,393 % | 2080 | 3086 |
| 15/05/2001 | 4,397 % | 1754 | 2840 |
| 14/06/2001 | 4,424 % | 1898 | 2904 |
| 11/06/2001 | 4,434 % | 2106 | 3112 |
| 08/06/2001 | 4,459 % | 2012 | 3059 |
| 09/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
| 10/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
| 07/06/2001 | 4,472 % | 2419 | 3425 |
Rechercher








