Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/10/2007 | 4,083 % | 834 | 2234 |
| 22/10/2007 | 4,086 % | 961 | 2361 |
| 26/07/2006 | 4,095 % | 1305 | 4250 |
| 20/07/2001 | 4,097 % | 2618 | 3611 |
| 21/07/2001 | 4,097 % | 0 | 3611 |
| 22/07/2001 | 4,097 % | 0 | 3611 |
| 14/11/2005 | 4,098 % | 1726 | 2741 |
| 15/11/2005 | 4,104 % | 1417 | 2432 |
| 16/11/2005 | 4,104 % | 0 | 2432 |
| 17/11/2005 | 4,104 % | 0 | 2432 |
Rechercher








