Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
| 10/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
| 07/06/2001 | 4,472 % | 2419 | 3425 |
| 30/08/2001 | 4,481 % | 3150 | 4283 |
| 19/05/2003 | 4,487 % | 974 | 1908 |
| 21/06/2005 | 4,498 % | 1028 | 1043 |
| 22/06/2005 | 4,498 % | 1027 | 1042 |
| 23/06/2005 | 4,498 % | 831 | 846 |
| 28/06/2005 | 4,498 % | 1074 | 1089 |
| 19/04/2001 | 4,518 % | 1610 | 2516 |
Rechercher








