Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/01/2003 | 3,890 % | 1984 | 3068 |
| 12/10/2012 | 3,893 % | 4341 | 10851 |
| 13/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
| 14/10/2012 | 3,893 % | 0 | 10851 |
| 11/08/2006 | 3,894 % | 3741 | 5086 |
| 10/08/2006 | 3,898 % | 4131 | 5476 |
| 05/09/2001 | 3,899 % | 2901 | 4014 |
| 18/04/2002 | 3,900 % | 1360 | 2835 |
| 19/04/2002 | 3,902 % | 1120 | 2595 |
| 20/04/2002 | 3,902 % | 0 | 2595 |
Rechercher








