Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/10/2007 | 4,171 % | 791 | 2191 |
| 07/07/2005 | 4,175 % | 1157 | 1172 |
| 13/11/2007 | 4,175 % | 1250 | 2650 |
| 26/10/2007 | 4,177 % | 1557 | 2957 |
| 27/10/2007 | 4,177 % | 0 | 2957 |
| 28/10/2007 | 4,177 % | 0 | 2957 |
| 16/07/2003 | 4,179 % | 1661 | 2605 |
| 12/11/2007 | 4,180 % | 1660 | 3060 |
| 14/04/2003 | 4,182 % | 287 | 1271 |
| 29/10/2007 | 4,184 % | 1423 | 2823 |
Rechercher








