Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/05/2001 | 4,285 % | 1642 | 2728 |
| 17/02/2003 | 4,304 % | 775 | 1799 |
| 12/07/2006 | 4,376 % | 1993 | 4642 |
| 20/04/2001 | 4,380 % | 1541 | 2447 |
| 21/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 22/04/2001 | 4,380 % | 0 | 2447 |
| 29/06/2005 | 4,383 % | 1698 | 1713 |
| 20/05/2003 | 4,388 % | 542 | 1426 |
| 13/06/2001 | 4,390 % | 2134 | 3140 |
| 12/06/2001 | 4,393 % | 2080 | 3086 |
Rechercher








