Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 11/08/2001 | 5,302 % | 0 | 2898 |
| 12/08/2001 | 5,302 % | 0 | 2898 |
| 09/08/2001 | 5,303 % | 1799 | 2832 |
| 01/03/2001 | 5,304 % | 2476 | 3282 |
| 22/01/2001 | 5,309 % | 1442 | 2771 |
| 27/02/2001 | 5,312 % | 1846 | 2692 |
| 07/08/2001 | 5,415 % | 1675 | 2708 |
| 02/03/2001 | 5,441 % | 2020 | 2826 |
| 03/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
| 04/03/2001 | 5,441 % | 0 | 2826 |
Rechercher








