Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/03/2001 | 6,104 % | 2365 | 3221 |
| 08/02/2001 | 6,109 % | 2197 | 3276 |
| 31/01/2001 | 6,117 % | 2095 | 3224 |
| 19/02/2001 | 6,159 % | 1927 | 2856 |
| 14/02/2001 | 6,186 % | 1840 | 2869 |
| 12/03/2001 | 6,187 % | 2204 | 3060 |
| 01/02/2001 | 6,194 % | 1596 | 2725 |
| 15/02/2001 | 6,232 % | 2249 | 3278 |
| 02/02/2001 | 6,282 % | 1321 | 2450 |
| 03/02/2001 | 6,282 % | 0 | 2450 |
Rechercher








