Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/02/2001 | 5,662 % | 0 | 2812 |
| 08/03/2001 | 5,664 % | 2268 | 3114 |
| 24/01/2001 | 5,703 % | 1626 | 2955 |
| 03/08/2001 | 5,734 % | 1331 | 2274 |
| 04/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 05/08/2001 | 5,734 % | 0 | 2274 |
| 25/01/2001 | 5,756 % | 1929 | 3258 |
| 27/07/2001 | 5,769 % | 2038 | 3031 |
| 28/07/2001 | 5,769 % | 0 | 3031 |
| 29/07/2001 | 5,769 % | 0 | 3031 |
Rechercher








