Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/07/2001 | 5,769 % | 0 | 3031 |
| 30/07/2001 | 5,769 % | 0 | 3031 |
| 31/07/2001 | 5,803 % | 1664 | 2657 |
| 15/01/2001 | 5,816 % | 1581 | 2773 |
| 01/08/2001 | 5,842 % | 1606 | 2549 |
| 02/08/2001 | 5,847 % | 1197 | 2140 |
| 16/03/2001 | 5,864 % | 2400 | 3256 |
| 17/03/2001 | 5,864 % | 0 | 3256 |
| 18/03/2001 | 5,864 % | 0 | 3256 |
| 15/03/2001 | 5,916 % | 2535 | 3391 |
Rechercher








