Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 28/05/2001 | 4,686 % | 2469 | 3555 |
| 29/08/2001 | 4,686 % | 3929 | 5012 |
| 13/06/2005 | 4,706 % | 1187 | 1202 |
| 10/06/2005 | 4,719 % | 1788 | 1803 |
| 11/06/2005 | 4,719 % | 0 | 1803 |
| 12/06/2005 | 4,719 % | 0 | 1803 |
| 09/06/2005 | 4,720 % | 1555 | 1570 |
| 18/04/2001 | 4,740 % | 1979 | 3085 |
| 27/08/2001 | 4,748 % | 3472 | 4555 |
| 23/04/2001 | 4,751 % | 1676 | 2582 |
Rechercher








