Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
11/02/2001 6,308 % 0 2718
05/02/2001 6,283 % 1851 2980
02/02/2001 6,282 % 1321 2450
03/02/2001 6,282 % 0 2450
04/02/2001 6,282 % 0 2450
15/02/2001 6,232 % 2249 3278
01/02/2001 6,194 % 1596 2725
12/03/2001 6,187 % 2204 3060
14/02/2001 6,186 % 1840 2869
19/02/2001 6,159 % 1927 2856
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :