Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/06/2005 | 4,647 % | 0 | 1303 |
| 29/05/2001 | 4,642 % | 2496 | 3582 |
| 07/06/2005 | 4,641 % | 1573 | 1588 |
| 30/05/2001 | 4,635 % | 2600 | 3686 |
| 31/05/2001 | 4,632 % | 2256 | 3342 |
| 19/03/2002 | 4,598 % | 206 | 1431 |
| 24/05/2001 | 4,596 % | 2062 | 3148 |
| 22/05/2001 | 4,594 % | 1812 | 2898 |
| 23/05/2001 | 4,589 % | 2143 | 3229 |
| 04/06/2001 | 4,587 % | 2413 | 3449 |
Rechercher








