Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/07/2020 | 1,501 % | 6207 | 8132 |
| 05/11/2020 | 1,501 % | 4773 | 8663 |
| 06/11/2020 | 1,501 % | - | 8663 |
| 07/11/2020 | 1,501 % | - | 8663 |
| 08/11/2020 | 1,501 % | - | 8663 |
| 03/02/2021 | 1,501 % | 4898 | 9328 |
| 30/06/2021 | 1,501 % | 15609 | 18364 |
| 14/07/2021 | 1,501 % | 3380 | 6140 |
| 12/01/2022 | 1,501 % | 7407 | 12547 |
| 23/02/2022 | 1,501 % | 3855 | 8820 |
Rechercher








