Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
08/09/2021 1,500 % 4927 7587
09/09/2021 1,500 % 4465 7125
10/09/2021 1,500 % 5531 8191
11/09/2021 1,500 % - 8191
12/09/2021 1,500 % - 8191
13/09/2021 1,500 % 5497 7807
14/09/2021 1,500 % 6671 8981
15/09/2021 1,500 % 4762 7072
16/09/2021 1,500 % 2996 5306
17/09/2021 1,500 % 2949 5259
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :