Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
20/01/2022 1,500 % 4763 9293
21/01/2022 1,500 % 4655 9170
22/01/2022 1,500 % - 9170
23/01/2022 1,500 % - 9170
24/01/2022 1,500 % 4454 9769
25/01/2022 1,500 % 3680 8995
26/01/2022 1,500 % 3666 8881
27/01/2022 1,500 % 4327 8942
28/01/2022 1,500 % 4045 8645
29/01/2022 1,500 % - 8645
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :