Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
23/09/2021 1,500 % 2157 5237
24/09/2021 1,500 % 3062 5942
25/09/2021 1,500 % - 5942
26/09/2021 1,500 % - 5942
27/09/2021 1,500 % 3976 6906
28/09/2021 1,500 % 3318 6368
29/09/2021 1,500 % 4384 7434
01/10/2021 1,500 % 3005 5945
02/10/2021 1,500 % - 5945
03/10/2021 1,500 % - 5945
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :