Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
09/04/2021 1,500 % 4206 7731
10/04/2021 1,500 % - 7731
11/04/2021 1,500 % - 7731
12/04/2021 1,500 % 4355 7880
13/04/2021 1,500 % 4872 8397
14/04/2021 1,500 % 4927 8452
15/04/2021 1,500 % 4352 7782
16/04/2021 1,500 % 3824 7309
17/04/2021 1,500 % - 7309
18/04/2021 1,500 % - 7309
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :