Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 03/01/2004 | 3,117 % | 0 | 5717 |
| 04/01/2004 | 3,117 % | 0 | 5717 |
| 10/01/2004 | 2,258 % | 0 | 5458 |
| 11/01/2004 | 2,258 % | 0 | 5458 |
| 17/01/2004 | 2,640 % | 0 | 6386 |
| 18/01/2004 | 2,640 % | 0 | 6386 |
| 24/01/2004 | 3,102 % | 0 | 6594 |
| 25/01/2004 | 3,102 % | 0 | 6594 |
| 14/02/2004 | 3,104 % | 0 | 6950 |
| 15/02/2004 | 3,104 % | 0 | 6950 |
Rechercher








