Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/04/2011 | 3,254 % | 4970 | 6084 |
| 12/12/2018 | 2,310 % | 4970 | 8800 |
| 27/05/2015 | 2,500 % | 4971 | 9424 |
| 15/05/2017 | 2,278 % | 4971 | 9673 |
| 22/04/2010 | 3,254 % | 4974 | 6259 |
| 26/07/2018 | 2,287 % | 4974 | 7499 |
| 27/08/2009 | 3,250 % | 4975 | 6293 |
| 17/08/2020 | 1,500 % | 4975 | 8415 |
| 01/07/2019 | 2,268 % | 4978 | 8408 |
| 01/03/2021 | 1,500 % | 4978 | 8648 |
Rechercher








