Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/12/2014 | 2,500 % | 5286 | 9179 |
| 08/01/2009 | 3,464 % | 5292 | 8872 |
| 12/01/2012 | 3,303 % | 5292 | 10457 |
| 10/03/2015 | 2,500 % | 5294 | 9537 |
| 14/06/2022 | 1,525 % | 5294 | 7869 |
| 30/11/2006 | 2,466 % | 5296 | 7145 |
| 19/01/2015 | 2,500 % | 5296 | 9289 |
| 10/10/2019 | 2,257 % | 5298 | 8968 |
| 03/05/2021 | 1,500 % | 5298 | 8463 |
| 28/11/2025 | 2,252 % | 5299 | 9749 |
Rechercher








