Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/08/2025 | 2,250 % | 5361 | 10171 |
| 15/12/2020 | 1,500 % | 5362 | 10792 |
| 08/06/2012 | 3,018 % | 5364 | 10007 |
| 08/10/2025 | 2,250 % | 5370 | 8090 |
| 08/07/2021 | 1,500 % | 5372 | 8207 |
| 05/04/2018 | 2,302 % | 5375 | 9825 |
| 25/10/2022 | 2,000 % | 5375 | 12725 |
| 31/05/2023 | 3,006 % | 5380 | 12540 |
| 12/01/2026 | 2,250 % | 5380 | 9760 |
| 29/01/2026 | 2,250 % | 5381 | 11581 |
Rechercher








