Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 13/01/2022 | 1,500 % | 5382 | 10042 |
| 23/06/2008 | 3,218 % | 5383 | 5476 |
| 27/01/2009 | 3,498 % | 5386 | 6136 |
| 05/12/2006 | 2,482 % | 5387 | 7745 |
| 16/12/2014 | 2,759 % | 5388 | 8620 |
| 27/11/2020 | 1,500 % | 5388 | 9078 |
| 16/09/2014 | 3,000 % | 5389 | 7569 |
| 02/07/2024 | 2,750 % | 5390 | 10935 |
| 28/07/2009 | 3,351 % | 5391 | 5821 |
| 24/02/2010 | 3,340 % | 5392 | 7238 |
Rechercher








