Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
01/10/2024 2,750 % 5053 9838
01/12/2021 1,500 % 5054 9978
31/08/2009 3,250 % 5056 7374
05/05/2022 1,500 % 5056 8331
26/11/2018 2,280 % 5058 8068
17/06/2025 2,250 % 5058 8618
17/12/2014 2,515 % 5061 8893
08/12/2025 2,250 % 5061 9611
05/04/2021 1,500 % 5063 8533
02/10/2023 3,000 % 5063 9183
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :