Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 06/05/2008 | 3,334 % | 5145 | 5411 |
| 24/06/2021 | 1,500 % | 5145 | 9200 |
| 15/01/2019 | 2,300 % | 5148 | 9743 |
| 05/11/2012 | 3,149 % | 5149 | 9865 |
| 27/03/2017 | 2,250 % | 5149 | 7961 |
| 30/05/2019 | 2,266 % | 5149 | 7944 |
| 26/11/2020 | 1,500 % | 5149 | 8839 |
| 01/06/2020 | 2,000 % | 5150 | 6080 |
| 12/01/2024 | 3,003 % | 5150 | 9905 |
| 12/06/2017 | 2,300 % | 5151 | 10723 |
Rechercher








