Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/10/2014 | 2,750 % | 5165 | 10203 |
| 04/10/2022 | 2,000 % | 5168 | 10548 |
| 15/04/2008 | 3,247 % | 5171 | 6000 |
| 26/04/2007 | 3,193 % | 5172 | 8570 |
| 23/01/2008 | 3,449 % | 5172 | 6472 |
| 02/10/2025 | 2,250 % | 5172 | 7892 |
| 23/12/2014 | 2,500 % | 5173 | 8766 |
| 15/12/2006 | 2,499 % | 5174 | 8232 |
| 22/09/2014 | 3,000 % | 5177 | 7357 |
| 09/12/2021 | 1,500 % | 5179 | 10352 |
Rechercher








