Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/05/2015 2,533 % 5516 9919
12/01/2015 2,504 % 5523 9516
07/01/2022 1,500 % 5523 10272
08/03/2012 3,374 % 5525 10196
02/06/2011 3,256 % 5526 8039
13/03/2012 3,300 % 5528 9877
30/01/2024 3,000 % 5530 11260
16/12/2015 2,501 % 5531 6999
10/09/2021 1,500 % 5531 8191
30/09/2014 2,764 % 5532 10150
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :