Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/03/2012 | 3,374 % | 5525 | 10196 |
| 02/06/2011 | 3,256 % | 5526 | 8039 |
| 13/03/2012 | 3,300 % | 5528 | 9877 |
| 30/01/2024 | 3,000 % | 5530 | 11260 |
| 16/12/2015 | 2,501 % | 5531 | 6999 |
| 10/09/2021 | 1,500 % | 5531 | 8191 |
| 30/09/2014 | 2,764 % | 5532 | 10150 |
| 20/12/2017 | 2,250 % | 5534 | 14589 |
| 18/06/2025 | 2,250 % | 5535 | 9095 |
| 15/04/2020 | 2,033 % | 5538 | 6958 |
Rechercher








