Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 19/11/2004 | 2,923 % | 5248 | 6937 |
| 17/11/2008 | 3,756 % | 5249 | 6829 |
| 03/12/2020 | 1,500 % | 5250 | 8500 |
| 24/06/2008 | 3,201 % | 5252 | 5345 |
| 27/09/2011 | 3,349 % | 5253 | 7426 |
| 18/04/2012 | 3,316 % | 5257 | 10229 |
| 08/01/2026 | 2,250 % | 5257 | 9337 |
| 11/02/2021 | 1,500 % | 5258 | 8358 |
| 17/08/2006 | 3,643 % | 5260 | 6855 |
| 11/06/2008 | 3,198 % | 5265 | 5373 |
Rechercher








