Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 02/07/2024 | 2,750 % | 5390 | 10935 |
| 28/07/2009 | 3,351 % | 5391 | 5821 |
| 24/02/2010 | 3,340 % | 5392 | 7238 |
| 13/07/2012 | 3,043 % | 5396 | 8931 |
| 04/12/2020 | 1,500 % | 5398 | 8918 |
| 02/03/2011 | 3,331 % | 5402 | 7674 |
| 01/03/2019 | 2,260 % | 5406 | 10796 |
| 19/10/2022 | 2,000 % | 5406 | 12746 |
| 06/07/2021 | 1,500 % | 5409 | 7844 |
| 25/08/2009 | 3,250 % | 5411 | 6229 |
Rechercher








