Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 25/02/2015 | 2,500 % | 5663 | 9986 |
| 22/08/2019 | 2,334 % | 5664 | 9214 |
| 04/12/2006 | 2,504 % | 5668 | 8026 |
| 28/08/2009 | 3,250 % | 5673 | 6991 |
| 03/06/2011 | 3,274 % | 5676 | 8117 |
| 22/06/2020 | 1,500 % | 5676 | 6941 |
| 15/06/2022 | 1,503 % | 5678 | 8253 |
| 29/03/2012 | 3,136 % | 5679 | 11435 |
| 13/05/2015 | 2,510 % | 5681 | 10169 |
| 03/04/2018 | 2,299 % | 5682 | 10332 |
Rechercher








