Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/12/2014 | 2,759 % | 5388 | 8620 |
| 27/11/2020 | 1,500 % | 5388 | 9078 |
| 16/09/2014 | 3,000 % | 5389 | 7569 |
| 02/07/2024 | 2,750 % | 5390 | 10935 |
| 28/07/2009 | 3,351 % | 5391 | 5821 |
| 24/02/2010 | 3,340 % | 5392 | 7238 |
| 13/07/2012 | 3,043 % | 5396 | 8931 |
| 04/12/2020 | 1,500 % | 5398 | 8918 |
| 02/03/2011 | 3,331 % | 5402 | 7674 |
| 01/03/2019 | 2,260 % | 5406 | 10796 |
Rechercher








