Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/03/2012 | 3,136 % | 5679 | 11435 |
| 13/05/2015 | 2,510 % | 5681 | 10169 |
| 03/04/2018 | 2,299 % | 5682 | 10332 |
| 25/12/2020 | 1,500 % | 5686 | 8926 |
| 02/11/2020 | 1,500 % | 5687 | 9102 |
| 04/01/2023 | 2,500 % | 5690 | 10510 |
| 25/04/2011 | 3,263 % | 5691 | 6542 |
| 11/05/2017 | 2,280 % | 5691 | 10143 |
| 25/06/2018 | 2,251 % | 5691 | 9876 |
| 25/03/2020 | 2,000 % | 5693 | 7658 |
Rechercher








