Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 27/11/2014 | 2,757 % | 5745 | 9915 |
| 17/11/2014 | 2,750 % | 5750 | 9910 |
| 26/03/2010 | 3,250 % | 5752 | 7476 |
| 09/11/2020 | 1,503 % | 5758 | 9398 |
| 09/01/2019 | 2,303 % | 5768 | 10813 |
| 03/05/2010 | 3,253 % | 5771 | 6297 |
| 08/05/2015 | 2,552 % | 5777 | 10225 |
| 05/11/2025 | 2,250 % | 5778 | 9068 |
| 09/06/2017 | 2,305 % | 5779 | 11351 |
| 01/09/2014 | 3,004 % | 5788 | 6758 |
Rechercher








