Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/12/2018 | 2,274 % | 5944 | 9084 |
| 16/01/2018 | 2,253 % | 5952 | 10282 |
| 26/12/2024 | 2,500 % | 5952 | 8422 |
| 11/10/2022 | 2,008 % | 5958 | 11578 |
| 12/10/2018 | 2,304 % | 5962 | 9192 |
| 24/07/2017 | 2,306 % | 5966 | 9920 |
| 03/07/2020 | 1,502 % | 5970 | 7475 |
| 22/02/2010 | 3,325 % | 5973 | 7824 |
| 03/09/2012 | 3,254 % | 5980 | 12009 |
| 02/01/2023 | 2,500 % | 5981 | 11101 |
Rechercher








