Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 30/05/2012 | 3,053 % | 5624 | 10092 |
| 10/01/2022 | 1,503 % | 5630 | 10389 |
| 22/05/2017 | 2,288 % | 5636 | 12238 |
| 09/09/2025 | 2,250 % | 5636 | 9006 |
| 28/09/2011 | 3,400 % | 5637 | 8704 |
| 26/01/2018 | 2,254 % | 5639 | 10537 |
| 08/04/2008 | 3,268 % | 5644 | 6144 |
| 05/03/2012 | 3,400 % | 5646 | 10392 |
| 06/02/2023 | 2,504 % | 5653 | 10553 |
| 31/05/2005 | 2,446 % | 5655 | 5670 |
Rechercher








