Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 17/12/2015 | 2,507 % | 6112 | 12856 |
| 02/02/2021 | 1,500 % | 6114 | 10544 |
| 10/06/2020 | 2,000 % | 6115 | 7210 |
| 22/04/2025 | 2,250 % | 6118 | 9748 |
| 15/09/2014 | 3,001 % | 6120 | 8600 |
| 02/04/2021 | 1,500 % | 6120 | 9605 |
| 09/01/2008 | 3,545 % | 6125 | 6826 |
| 13/04/2011 | 3,316 % | 6127 | 8974 |
| 09/01/2012 | 3,312 % | 6127 | 12818 |
| 31/12/2020 | 1,500 % | 6131 | 9761 |
Rechercher








