Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/01/2016 | 2,501 % | 6055 | 7961 |
| 16/08/2019 | 2,382 % | 6060 | 9610 |
| 23/12/2020 | 1,500 % | 6064 | 9004 |
| 02/09/2014 | 3,018 % | 6071 | 7041 |
| 19/05/2015 | 2,500 % | 6074 | 10562 |
| 02/12/2020 | 1,500 % | 6078 | 9778 |
| 11/04/2019 | 2,271 % | 6079 | 8589 |
| 31/03/2021 | 1,500 % | 6084 | 9484 |
| 25/06/2021 | 1,500 % | 6096 | 10151 |
| 18/12/2020 | 1,500 % | 6097 | 10947 |
Rechercher








