Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 09/01/2008 | 3,545 % | 6125 | 6826 |
| 13/04/2011 | 3,316 % | 6127 | 8974 |
| 09/01/2012 | 3,312 % | 6127 | 12818 |
| 31/12/2020 | 1,500 % | 6131 | 9761 |
| 15/05/2015 | 2,502 % | 6137 | 10625 |
| 02/01/2015 | 2,502 % | 6164 | 10057 |
| 30/10/2014 | 2,769 % | 6172 | 10722 |
| 29/03/2010 | 3,250 % | 6179 | 7602 |
| 13/10/2014 | 2,764 % | 6189 | 11327 |
| 13/07/2020 | 1,501 % | 6207 | 8132 |
Rechercher








