Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 18/05/2015 | 2,502 % | 6000 | 10488 |
| 09/03/2012 | 3,378 % | 6001 | 10472 |
| 20/07/2020 | 1,500 % | 6005 | 7935 |
| 05/11/2014 | 2,760 % | 6006 | 10566 |
| 16/01/2015 | 2,512 % | 6007 | 10000 |
| 06/07/2020 | 1,500 % | 6008 | 7533 |
| 21/10/2020 | 1,500 % | 6008 | 9588 |
| 14/09/2011 | 3,262 % | 6009 | 7531 |
| 22/09/2023 | 3,000 % | 6016 | 10136 |
| 24/12/2014 | 2,503 % | 6021 | 9564 |
Rechercher








