Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 15/01/2018 | 2,261 % | 5721 | 10851 |
| 16/11/2020 | 1,500 % | 5722 | 9292 |
| 07/12/2020 | 1,500 % | 5722 | 9242 |
| 29/12/2011 | 3,304 % | 5724 | 11637 |
| 25/12/2017 | 2,250 % | 5731 | 11786 |
| 24/03/2020 | 2,000 % | 5739 | 7704 |
| 22/10/2013 | 3,040 % | 5740 | 8698 |
| 28/02/2019 | 2,261 % | 5741 | 10931 |
| 27/11/2014 | 2,757 % | 5745 | 9915 |
| 17/11/2014 | 2,750 % | 5750 | 9910 |
Rechercher








