Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/12/2011 | 3,304 % | 5724 | 11637 |
| 25/12/2017 | 2,250 % | 5731 | 11786 |
| 24/03/2020 | 2,000 % | 5739 | 7704 |
| 22/10/2013 | 3,040 % | 5740 | 8698 |
| 28/02/2019 | 2,261 % | 5741 | 10931 |
| 27/11/2014 | 2,757 % | 5745 | 9915 |
| 17/11/2014 | 2,750 % | 5750 | 9910 |
| 19/03/2026 | 2,250 % | 5751 | 10741 |
| 26/03/2010 | 3,250 % | 5752 | 7476 |
| 09/11/2020 | 1,503 % | 5758 | 9398 |
Rechercher








