Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 04/04/2007 | 3,139 % | 5997 | 9445 |
| 01/11/2017 | 2,305 % | 5998 | 11228 |
| 20/04/2015 | 2,500 % | 5999 | 10262 |
| 07/01/2016 | 2,542 % | 5999 | 12149 |
| 26/05/2020 | 2,000 % | 5999 | 6929 |
| 09/04/2007 | 3,368 % | 6000 | 9298 |
| 24/08/2009 | 3,250 % | 6000 | 6417 |
| 18/05/2015 | 2,502 % | 6000 | 10488 |
| 09/03/2012 | 3,378 % | 6001 | 10472 |
| 20/07/2020 | 1,500 % | 6005 | 7935 |
Rechercher








