Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 18/03/2015 | 2,506 % | 8705 | 12838 |
| 27/02/2015 | 2,522 % | 8715 | 12748 |
| 16/06/2020 | 2,073 % | 8756 | 10281 |
| 30/12/2022 | 2,500 % | 8757 | 12977 |
| 20/03/2015 | 2,540 % | 8795 | 12621 |
| 29/12/2015 | 2,518 % | 8848 | 14153 |
| 17/03/2015 | 2,507 % | 8882 | 12175 |
| 23/06/2017 | 2,337 % | 8912 | 12007 |
| 28/06/2017 | 2,309 % | 8935 | 12030 |
| 30/01/2015 | 2,544 % | 8968 | 13061 |
Rechercher








