Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/04/2012 3,084 % 8591 15260
21/06/2017 2,304 % 8591 15551
31/03/2022 1,500 % 8625 11965
18/03/2015 2,506 % 8705 12838
27/02/2015 2,522 % 8715 12748
16/06/2020 2,073 % 8756 10281
30/12/2022 2,500 % 8757 12977
20/03/2015 2,540 % 8795 12621
29/12/2015 2,518 % 8848 14153
17/03/2015 2,507 % 8882 12175
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :