Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 26/01/2023 | 2,500 % | 6654 | 12714 |
| 03/07/2023 | 3,003 % | 6657 | 12897 |
| 11/02/2015 | 2,508 % | 6662 | 10335 |
| 16/04/2012 | 3,205 % | 6665 | 10608 |
| 14/09/2021 | 1,500 % | 6671 | 8981 |
| 05/08/2020 | 1,509 % | 6675 | 11115 |
| 10/01/2012 | 3,325 % | 6683 | 12693 |
| 28/01/2015 | 2,522 % | 6684 | 11177 |
| 22/06/2011 | 3,796 % | 6685 | 7917 |
| 10/07/2015 | 2,504 % | 6691 | 10246 |
Rechercher








