Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 29/12/2016 | 2,270 % | 6844 | 9760 |
| 27/03/2025 | 2,250 % | 6847 | 9907 |
| 02/07/2015 | 2,506 % | 6864 | 10389 |
| 27/01/2021 | 1,500 % | 6869 | 10449 |
| 02/02/2026 | 2,267 % | 6872 | 13072 |
| 15/10/2020 | 1,500 % | 6877 | 10457 |
| 10/07/2020 | 1,501 % | 6882 | 8807 |
| 11/03/2010 | 3,250 % | 6885 | 8370 |
| 28/09/2022 | 2,000 % | 6887 | 13037 |
| 25/09/2025 | 2,250 % | 6889 | 9389 |
Rechercher








