Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/03/2015 | 2,506 % | 7885 | 11178 |
| 26/06/2025 | 2,250 % | 7910 | 10435 |
| 27/07/2015 | 2,500 % | 7918 | 9293 |
| 28/03/2025 | 2,252 % | 7936 | 11946 |
| 21/07/2015 | 2,500 % | 7941 | 9196 |
| 01/07/2015 | 2,508 % | 7942 | 11467 |
| 12/10/2020 | 1,502 % | 7948 | 11478 |
| 30/12/2015 | 2,518 % | 7954 | 13229 |
| 28/07/2015 | 2,500 % | 7958 | 9233 |
| 28/12/2015 | 2,519 % | 7969 | 13564 |
Rechercher








