Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/06/2017 | 2,337 % | 8912 | 12007 |
| 28/06/2017 | 2,309 % | 8935 | 12030 |
| 30/01/2015 | 2,544 % | 8968 | 13061 |
| 29/06/2021 | 1,502 % | 9014 | 11069 |
| 03/02/2015 | 2,522 % | 9050 | 13193 |
| 29/09/2022 | 2,000 % | 9082 | 15102 |
| 17/04/2012 | 3,291 % | 9138 | 13231 |
| 21/12/2022 | 2,400 % | 9210 | 14100 |
| 12/08/2025 | 2,252 % | 9314 | 13724 |
| 30/03/2015 | 2,509 % | 9351 | 13319 |
Rechercher








